1. TD100-48/2SWHCJ_立式管道離心泵-產(chǎn)品概述:
ejiamp品牌TD100-48/2SWHCJ_立式管道離心泵是由開發(fā)和生產(chǎn)的綠色,環(huán)保,節(jié)能,高效的管道離心泵意嘉泵業(yè)隨著丹麥技術的引進。它用于輸送不含固體顆粒和液體的清水,其物理和化學性質類似于水。
同時,根據(jù)使用溫度,介質等,在TD高效立式管道離心泵的基礎上,派出適用的熱水,高溫,腐蝕性化學泵和油泵。
該產(chǎn)品具有節(jié)能,低噪音,性能穩(wěn)定等特點。
本機的科學技術人員和內部水泵專家選擇了出色的水力模型,采用了ISG單級離心泵的性能參數(shù),并在通用立式泵的基礎上巧妙地結合了設計。
該系列產(chǎn)品具有高效,節(jié)能,低噪音,性能可靠的優(yōu)點。
符合中華人民共和國機械部的最新JB / T53058-1993標準。
產(chǎn)品根據(jù)ISO02858標準進行設計和制造。
TD管道離心泵是新一代立式單級管道離心泵,該泵配有標準的電動機和機械密封。與上一代產(chǎn)品相比,該產(chǎn)品的工作曲線范圍更廣,效率更高,并且不易受液體中雜質的影響。
該系列產(chǎn)品的設計具有頂部可拉出的管道結構,可以將管道卸下以進行常規(guī)維護和修理。
所有系列的泵均使用創(chuàng)新的機械密封件,可以輕松拆卸,并且無需卸下電動機即可更換機械密封件。
2。TD100-48/2SWHCJ_立式管道離心泵的主要特點:
1。 TD型單級管道離心泵,配備標準電機和機械密封。與同類產(chǎn)品相比,此類產(chǎn)品的結構不易受到泵送液體中雜質的影響。
該產(chǎn)品設計為帶有拉出式頂部的拆卸和組裝形式,可以在不影響管道系統(tǒng)的情況下維護泵。
2。葉輪直接安裝在電機軸上,以確保泵的同心度,從而增強了泵的穩(wěn)定性并延長了泵的使用壽命。
3。軸封采用機械密封或機械密封組合,并采用優(yōu)質硬質合金密封圈,提高了密封的耐磨性,可以有效地延長泵的使用壽命。
4,方便的安裝和維護,無需拆卸管道系統(tǒng)。
泵的入口和出口具有相同的口徑,從而簡化了管道的連接。
5。根據(jù)流量和揚程的需要,可以采用泵的串聯(lián)和并聯(lián)運行模式。
6。根據(jù)需要,可將吸氣口和排氣口安裝在同一方向或90°,180°,270°的不同方向上,以適應不同的連接場合。
7。可以根據(jù)泵級的需要來增加或減少泵頭,并結合切割葉輪的外徑來滿足要求,而無需更改安裝面積,這是其他泵所沒有的。
3。 TD立式管道離心泵-主要用途:
該產(chǎn)品適用于清潔,稀薄,無腐蝕性,非爆炸性和易燃,不含任何固體的液體可能對泵造成機械或化學損壞的顆粒和纖維。液體的具體要求和應用如下:如果在稠或稠的液體中使用液體,則會導致泵的特性曲線減小,并增加能耗。
液體溫度:-15℃?110℃系統(tǒng)# ##最大壓力:PN12 bar(常規(guī)類型);特殊類型的PN16棒。
當TD立式管道離心泵產(chǎn)品用于輸送水時,它們可用于生活用水,工業(yè)用水,冷卻系統(tǒng)水和區(qū)域供熱系統(tǒng)的冷和
TD產(chǎn)品可在以下位置使用:
※主循環(huán)泵
※混合回路中的泵
※鍋爐混流泵
※燃氣冷卻器泵
※部分流量過濾泵
※泵用于恒壓系統(tǒng)
※家用熱水循環(huán)
TD立式管道離心泵產(chǎn)品已在工業(yè)中使用。
例如化學,制藥,食品加工和其他行業(yè)。
可用于:
※※原料運輸
※系統(tǒng)增壓
※混合循環(huán)泵
4。 TD立式管道離心泵的工作條件:
1。吸氣壓力≤1.0Mpa,或泵系統(tǒng)最大工作壓力≤1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵壓頭≤1.6Mpa,泵靜壓力試驗壓力為2.5Mpa,宜家泵業(yè)TD立式管道離心泵訂購## #請注明系統(tǒng)的工作壓力。
當泵系統(tǒng)的工作壓力大于1.6Mpa時,應在訂貨時另行說明。
為了使泵的流通零件和連接零件使用鑄鋼材料。
2。輸送介質中固體顆粒的體積含量不超過單位體積的0.1,粒徑小于0.2mm。注意:如果使用的介質是細顆粒,請在訂購時注明,以便可以使用耐磨的機械密封。
3。環(huán)境溫度\\ u003c40℃,相對濕度\\ u003c95。
注意:如果使用的介質是細顆粒,請在訂購時注明,以便制造商可以使用耐磨的機械密封。 r \\ n
5。結構說明:
1。泵和電機的端蓋相同,軸向尺寸縮短,結構簡單。
2。泵體上設有承壓孔和排水孔。
3。泵體上有一個排氣閥,可以在工作之前將泵中的空氣排出。
4。泵體的底部設有安裝基板和螺栓孔,以確保整個裝置的穩(wěn)定安裝。
TD管道泵型號參數(shù):
泵型號 | 額定流量Q[m3/h] | 額定揚程H[m] | 轉速 n[r/min] | 配用功率P[kW] | |
1×220V | 3×380V | ||||
TD32-18G/2 | 8 | 18 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
TD32-21G/2 | 12.5 | 21 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
TD32-26G/2 | 12.5 | 26 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD32-33G/2 | 12.5 | 33 | 2900 | 3 | |
TD32-40G/2 | 12.5 | 40 | 2900 | 4 | |
TD32-50G/2 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | |
TD40-16G/2 | 12.5 | 16 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
TD40-21G/2 | 12.5 | 21 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
TD40-20G/2 | 20 | 20 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD40-26G/2 | 20 | 26 | 2900 | 3 | |
TD40-30G/2 | 25 | 30 | 2900 | 4 | |
TD40-36G/2 | 25 | 36 | 2900 | 5.5 | |
TD40-48G/2 | 25 | 48 | 2900 | 7.5 | |
TD50-32G/2 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | |
TD50-39G/2 | 12.5 | 39 | 2900 | 4 | |
TD50-49G/2 | 12.5 | 49 | 2900 | 5.5 | |
TD50-59G/2 | 12.5 | 59 | 2900 | 7.5 | |
TD50-80G/2 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | |
TD50-12G/2 | 16 | 12 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
TD50-15G/2 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
TD50-18G/2 | 25 | 18 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD50-24G/2 | 25 | 24 | 2900 | 3 | |
TD50-28G/2 | 30 | 28 | 2900 | 4 | |
TD50-35G/2 | 30 | 35 | 2900 | 5.5 | |
TD50-40G/2 | 35 | 40 | 2900 | 7.5 | |
TD50-50G/2 | 40 | 50 | 2900 | 11 | |
TD50-60G/2 | 50 | 60 | 2900 | 15 | |
TD50-70G/2 | 50 | 70 | 2900 | 18.5 | |
TD50-81G/2 | 50 | 81 | 2900 | 22 | |
TD65-37G/2 | 25 | 37 | 2900 | 5.5 | |
TD65-48G/2 | 25 | 48 | 2900 | 7.5 | |
TD65-15G/2 | 30 | 15 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD65-20G/2 | 30 | 20 | 2900 | 3 | |
TD65-22G/2 | 40 | 22 | 2900 | 4 | |
TD65-30G/2 | 40 | 30 | 2900 | 5.5 | |
TD65-34G/2 | 50 | 34 | 2900 | 7.5 | |
TD65-41G/2 | 50 | 41 | 2900 | 11 | |
TD65-51G/2 | 50 | 51 | 2900 | 15 | |
TD65-61G/2 | 50 | 61 | 2900 | 18.5 | |
TD65-68G/2 | 50 | 68 | 2900 | 22 | |
TD65-85G/2 | 50 | 85 | 2900 | 30 | |
TD80-13G/2 | 50 | 13 | 2900 | 3 | |
TD80-18G/2 | 50 | 18 | 2900 | 4 | |
TD80-23G/2 | 50 | 23 | 2900 | 5.5 | |
TD80-29G/2 | 50 | 29 | 2900 | 7.5 | |
TD80-41G/2 | 50 | 41 | 2900 | 11 | |
TD80-48G/2 | 50 | 48 | 2900 | 15 | |
TD80-32G/2 | 70 | 32 | 2900 | 11 | |
TD80-38G/2 | 80 | 38 | 2900 | 15 | |
TD80-47G/2 | 80 | 47 | 2900 | 18.5 | |
TD80-54G/2 | 80 | 54 | 2900 | 22 | |
TD80-67G/2 | 80 | 67 | 2900 | 30 | |
TD100-9/2 | 50 | 9 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD100-15/2 | 60 | 15 | 2900 | 4 | |
TD100-17G/2 | 80 | 17 | 2900 | 5.5 | |
TD100-22G/2 | 80 | 22 | 2900 | 7.5 | |
TD100-27/2 | 100 | 27 | 2900 | 11 | |
TD100-33/2 | 100 | 33 | 2900 | 15 | |
TD100-40/2 | 100 | 40 | 2900 | 18.5 | |
TD100-48/2 | 100 | 48 | 2900 | 22 | |
TD100-52/2 | 130 | 52 | 2900 | 30 | |
TD125-11G/4 | 120 | 11 | 1450 | 5.5 | |
TD125-14G/4 | 120 | 14 | 1450 | 7.5 | |
TD125-19G/4 | 140 | 19 | 1480 | 11 | |
TD125-22/4 | 160 | 22 | 1480 | 15 | |
TD125-28/4 | 160 | 28 | 1480 | 18.5 | |
TD125-32/4 | 160 | 32 | 1480 | 22 | |
TD125-40G/4 | 160 | 40 | 1480 | 30 | |
TD125-48G/4 | 160 | 48 | 1480 | 37 | |
TD150-12.5G/4 | 200 | 12.5 | 1480 | 11 | |
TD150-17G/4 | 200 | 17 | 1480 | 15 | |
TD150-22G/4 | 200 | 22 | 1480 | 18.5 | |
TD150-25/4 | 200 | 25 | 1480 | 22 | |
TD150-33/4 | 200 | 33 | 1480 | 30 | |
TD150-40/4 | 200 | 40 | 1480 | 37 | |
TD150-50/4 | 200 | 50 | 1480 | 45 | |
TD200-16/4 | 300 | 16 | 1480 | 18.5 | |
TD200-19/4 | 300 | 19 | 1480 | 22 | |
TD200-24/4 | 300 | 24 | 1480 | 30 | |
TD200-31/4 | 300 | 31 | 1480 | 37 | |
TD200-36/4 | 300 | 36 | 1480 | 45 | |
TD200-47/4 | 300 | 47 | 1480 | 55 | |
TD200-53/4 | 300 | 53 | 1480 | 75 | |
TD200-12.5/4 | 400 | 12.5 | 1480 | 22 | |
TD200-20/4 | 400 | 20 | 1480 | 30 | |
TD200-23/4 | 400 | 23 | 1480 | 37 | |
TD200-27/4 | 400 | 27 | 1480 | 45 | |
TD200-32/4 | 400 | 32 | 1480 | 55 | |
TD200-43/4 | 400 | 43 | 1480 | 75 | |
TD200-50/4 | 400 | 50 | 1480 | 90 | |
TD250-16/4 | 500 | 16 | 1480 | 30 | |
TD250-19/4 | 500 | 19 | 1480 | 37 | |
TD250-22/4 | 500 | 22 | 1480 | 45 | |
TD250-29/4 | 500 | 29 | 1480 | 55 | |
TD250-36/4 | 500 | 36 | 1480 | 75 | |
TD250-47/4 | 500 | 47 | 1480 | 90 | |
TD250-56/4 | 500 | 56 | 1480 | 110 | |
TD250-12.5/4 | 630 | 12.5 | 1480 | 30 | |
TD250-14/4 | 630 | 14 | 1480 | 37 | |
TD250-17/4 | 630 | 17 | 1480 | 45 | |
TD250-20/4 | 630 | 20 | 1480 | 55 | |
TD250-26/4 | 630 | 26 | 1480 | 75 | |
TD250-32/4 | 630 | 32 | 1480 | 90 | |
TD250-40/4 | 630 | 40 | 1480 | 110 | |
TD250-50/4 | 630 | 50 | 1480 | 132 | |
TD300-15/4 | 900 | 15 | 1480 | 55 | |
TD300-20/4 | 900 | 20 | 1480 | 75 | |
TD300-25/4 | 900 | 25 | 1480 | 90 | |
TD300-30/4 | 900 | 30 | 1480 | 110 | |
TD300-35/4 | 900 | 35 | 1480 | 132 | |
TD300-44/4 | 900 | 44 | 1480 | 160 | |
TD300-55/4 | 900 | 55 | 1480 | 200 |
單級離心泵
意嘉泵業(yè)其他產(chǎn)品:管道泵 多級離心泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺桿泵 多級泵 隔膜泵 自吸泵 油桶泵 齒輪油泵 計量泵 屏蔽泵 離心泵 潛水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩渦泵 紙漿泵 玻璃鋼泵 轉子泵 管道離心泵 濃漿泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套給水設備