一、TD立式管道離心泵--產品概述:
ejiamp牌立式管道離心泵是意嘉泵業引進丹麥技術研發生產的一種綠色、環保、節能、高效管道離心泵,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學性質類似于水的液體之用。同時根據使用溫度、介質等不同在TD高效立式管道離心泵基礎上派出適用熱水、高溫、腐蝕性化工泵、油泵。該產品具有同效節能、噪音低、性能穩定等特點。本單位科技人員聯合國內水泵專家選用優秀水力模型,采用ISG型離心泵之性能參數,在一般立式泵的基礎上進行巧妙組合設計而成。該系列產品具有高效節能、噪音低、性能可靠等優點。符合新國家機械部JB/T53058-1993的標準。產品按ISO02858標準設計制造。TD型管道式離心泵是新一代立式單級管道式離心泵,泵配有標準電機和機械密封。相比上一代產品,本產品工作曲線范圍更加廣,效率更高,更不容易受到液體中雜質的影響。本系列產品設計為頂部可拉出的管道式結構,一般的維護檢修可不拆除管路。泵所有系列采用創新的便拆式機械密封,更換機械密封無需拆除電機。
二、TD立式管道離心泵--主要特點:
1、TD型單級管道離心泵,配有標準電機和機械密封。此類產品的結構與相近類型產品相比,更不易受到泵送液體中雜質的影響。產品設計為頂部可拉出的拆裝形式,其可以在不影響管路系統的情況下對泵進行維護。2、葉輪直接安裝在電機軸上,從而保證泵的同心度,因而增強了泵的運行穩定性和延長泵的使用壽命。
3、軸封采用機械密封或機械密封的組合,采用優質的硬質合金密封環,增強了密封的耐磨性,能有效地延長泵的使用壽命。
4、安裝檢修方便,無需拆動管路系統。泵進口和出口為相同口徑,簡化了管道的連接。
5、可根據流量和揚程的需要采用泵的串聯、并聯運行方式。
6、可根據需要,吸入口和吐出口可安裝成同方向或90°、180°、270°幾個不同方向以滿足不同的連接場合。
7、泵揚程可根據需要增減水泵級數并結合切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安裝占地面積,這是其它泵類所不具有的。
三、TD立式管道離心泵--主要用途:
產品適宜在清潔、稀薄、非侵蝕、非易爆易燃,且不含有任何可能對泵造成機械或化學損害的固體顆粒和纖維的液體中使用。具體對液體要求及應用如下;而在液體粘稠或密度較大情況下使用時會造成泵特性曲線的下降和能耗的增加。
液體溫(wen)度(du):-15℃~110℃系(xi)統高(gao)壓(ya)力:常規型(xing)為PN12巴(ba);特(te)殊型(xing)為PN16巴(ba)。
TD立式管道(dao)離心泵(beng)產品在用(yong)(yong)于輸送水(shui)時(shi),其(qi)可以用(yong)(yong)于生活用(yong)(yong)水(shui)、工業用(yong)(yong)水(shui)、冷(leng)卻系統用(yong)(yong)水(shui)和區域供熱系統的冷(leng)、熱用(yong)(yong)水(shui)。
TD產品可以在以下位置使(shi)用:
※主循環泵
※混合環路中的泵
※ 鍋爐混流泵
※燃氣冷凍機泵
※ 部分流量過濾器泵
※ 定壓系統用泵
※ 生活熱水循環
TD立式管道離心泵產品用于(yu)工業方面(mian)。如(ru)在(zai)化工、制藥、食(shi)品加工等行業。
可以用于:
※原料的輸送
※系統增壓
※混合環路循環泵
四、TD立式管道離心泵--工作條件:
1、吸入壓力≤1.0Mpa,或泵系統高工作壓力≤1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6Mpa、泵靜壓試驗壓力為2.5Mpa,意嘉泵業TD立式管道離心泵訂貨時請注明系統工作壓力。泵系統工作壓力大于1.6Mpa時應在訂貨時另行提出。以便在制造時泵的過流部件和聯接部分采用鑄鋼材料。
2、所輸送介質中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm. 注:如使用介質為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便采用耐磨式機械密封。
3、環境溫度<40℃,相對濕度<95%。
注:如使用(yong)介質為帶(dai)有細小顆粒,請(qing)在訂貨時說明,以(yi)便廠家采用(yong)耐磨式機械(xie)密(mi)封。
五、結構說明:
1、泵與電機同端蓋,軸向尺寸縮短,結構簡單。
2、泵體上設有取壓孔和放水孔。
3、泵體上設有排氣閥,工作前能排放泵內空氣。
4、泵體底部設有安裝底板和螺(luo)栓孔,保證整體機組(zu)安裝穩固。
六、型號意義:
TD 高效、節能
50 進出口尺寸
18G/2 揚(yang)程/電機(ji)級數
七、技術參數:
泵型號 | 額定流量Q[m3/h] | 額定揚程H[m] | 轉速 n[r/min] | 配用功(gong)率P[kW] | |
1×220V | 3×380V | ||||
TD32-18G/2 | 8 | 18 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
TD32-21G/2 | 12.5 | 21 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
TD32-26G/2 | 12.5 | 26 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD32-33G/2 | 12.5 | 33 | 2900 | 3 | |
TD32-40G/2 | 12.5 | 40 | 2900 | 4 | |
TD32-50G/2 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | |
TD40-16G/2 | 12.5 | 16 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
TD40-21G/2 | 12.5 | 21 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
TD40-20G/2 | 20 | 20 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD40-26G/2 | 20 | 26 | 2900 | 3 | |
TD40-30G/2 | 25 | 30 | 2900 | 4 | |
TD40-36G/2 | 25 | 36 | 2900 | 5.5 | |
TD40-48G/2 | 25 | 48 | 2900 | 7.5 | |
TD50-32G/2 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | |
TD50-39G/2 | 12.5 | 39 | 2900 | 4 | |
TD50-49G/2 | 12.5 | 49 | 2900 | 5.5 | |
TD50-59G/2 | 12.5 | 59 | 2900 | 7.5 | |
TD50-80G/2 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | |
TD50-12G/2 | 16 | 12 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
TD50-15G/2 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 1.5 |
TD50-18G/2 | 25 | 18 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD50-24G/2 | 25 | 24 | 2900 | 3 | |
TD50-28G/2 | 30 | 28 | 2900 | 4 | |
TD50-35G/2 | 30 | 35 | 2900 | 5.5 | |
TD50-40G/2 | 35 | 40 | 2900 | 7.5 | |
TD50-50G/2 | 40 | 50 | 2900 | 11 | |
TD50-60G/2 | 50 | 60 | 2900 | 15 | |
TD50-70G/2 | 50 | 70 | 2900 | 18.5 | |
TD50-81G/2 | 50 | 81 | 2900 | 22 | |
TD65-37G/2 | 25 | 37 | 2900 | 5.5 | |
TD65-48G/2 | 25 | 48 | 2900 | 7.5 | |
TD65-15G/2 | 30 | 15 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD65-20G/2 | 30 | 20 | 2900 | 3 | |
TD65-22G/2 | 40 | 22 | 2900 | 4 | |
TD65-30G/2 | 40 | 30 | 2900 | 5.5 | |
TD65-34G/2 | 50 | 34 | 2900 | 7.5 | |
TD65-41G/2 | 50 | 41 | 2900 | 11 | |
TD65-51G/2 | 50 | 51 | 2900 | 15 | |
TD65-61G/2 | 50 | 61 | 2900 | 18.5 | |
TD65-68G/2 | 50 | 68 | 2900 | 22 | |
TD65-85G/2 | 50 | 85 | 2900 | 30 | |
TD80-13G/2 | 50 | 13 | 2900 | 3 | |
TD80-18G/2 | 50 | 18 | 2900 | 4 | |
TD80-23G/2 | 50 | 23 | 2900 | 5.5 | |
TD80-29G/2 | 50 | 29 | 2900 | 7.5 | |
TD80-41G/2 | 50 | 41 | 2900 | 11 | |
TD80-48G/2 | 50 | 48 | 2900 | 15 | |
TD80-32G/2 | 70 | 32 | 2900 | 11 | |
TD80-38G/2 | 80 | 38 | 2900 | 15 | |
TD80-47G/2 | 80 | 47 | 2900 | 18.5 | |
TD80-54G/2 | 80 | 54 | 2900 | 22 | |
TD80-67G/2 | 80 | 67 | 2900 | 30 | |
TD100-9/2 | 50 | 9 | 2900 | 2.2 | 2.2 |
TD100-15/2 | 60 | 15 | 2900 | 4 | |
TD100-17G/2 | 80 | 17 | 2900 | 5.5 | |
TD100-22G/2 | 80 | 22 | 2900 | 7.5 | |
TD100-27/2 | 100 | 27 | 2900 | 11 | |
TD100-33/2 | 100 | 33 | 2900 | 15 | |
TD100-40/2 | 100 | 40 | 2900 | 18.5 | |
TD100-48/2 | 100 | 48 | 2900 | 22 | |
TD100-52/2 | 130 | 52 | 2900 | 30 | |
TD125-11G/4 | 120 | 11 | 1450 | 5.5 | |
TD125-14G/4 | 120 | 14 | 1450 | 7.5 | |
TD125-19G/4 | 140 | 19 | 1480 | 11 | |
TD125-22/4 | 160 | 22 | 1480 | 15 | |
TD125-28/4 | 160 | 28 | 1480 | 18.5 | |
TD125-32/4 | 160 | 32 | 1480 | 22 | |
TD125-40G/4 | 160 | 40 | 1480 | 30 | |
TD125-48G/4 | 160 | 48 | 1480 | 37 | |
TD150-12.5G/4 | 200 | 12.5 | 1480 | 11 | |
TD150-17G/4 | 200 | 17 | 1480 | 15 | |
TD150-22G/4 | 200 | 22 | 1480 | 18.5 | |
TD150-25/4 | 200 | 25 | 1480 | 22 | |
TD150-33/4 | 200 | 33 | 1480 | 30 | |
TD150-40/4 | 200 | 40 | 1480 | 37 | |
TD150-50/4 | 200 | 50 | 1480 | 45 | |
TD200-16/4 | 300 | 16 | 1480 | 18.5 | |
TD200-19/4 | 300 | 19 | 1480 | 22 | |
TD200-24/4 | 300 | 24 | 1480 | 30 | |
TD200-31/4 | 300 | 31 | 1480 | 37 | |
TD200-36/4 | 300 | 36 | 1480 | 45 | |
TD200-47/4 | 300 | 47 | 1480 | 55 | |
TD200-53/4 | 300 | 53 | 1480 | 75 | |
TD200-12.5/4 | 400 | 12.5 | 1480 | 22 | |
TD200-20/4 | 400 | 20 | 1480 | 30 | |
TD200-23/4 | 400 | 23 | 1480 | 37 | |
TD200-27/4 | 400 | 27 | 1480 | 45 | |
TD200-32/4 | 400 | 32 | 1480 | 55 | |
TD200-43/4 | 400 | 43 | 1480 | 75 | |
TD200-50/4 | 400 | 50 | 1480 | 90 | |
TD250-16/4 | 500 | 16 | 1480 | 30 | |
TD250-19/4 | 500 | 19 | 1480 | 37 | |
TD250-22/4 | 500 | 22 | 1480 | 45 | |
TD250-29/4 | 500 | 29 | 1480 | 55 | |
TD250-36/4 | 500 | 36 | 1480 | 75 | |
TD250-47/4 | 500 | 47 | 1480 | 90 | |
TD250-56/4 | 500 | 56 | 1480 | 110 | |
TD250-12.5/4 | 630 | 12.5 | 1480 | 30 | |
TD250-14/4 | 630 | 14 | 1480 | 37 | |
TD250-17/4 | 630 | 17 | 1480 | 45 | |
TD250-20/4 | 630 | 20 | 1480 | 55 | |
TD250-26/4 | 630 | 26 | 1480 | 75 | |
TD250-32/4 | 630 | 32 | 1480 | 90 | |
TD250-40/4 | 630 | 40 | 1480 | 110 | |
TD250-50/4 | 630 | 50 | 1480 | 132 | |
TD300-15/4 | 900 | 15 | 1480 | 55 | |
TD300-20/4 | 900 | 20 | 1480 | 75 | |
TD300-25/4 | 900 | 25 | 1480 | 90 | |
TD300-30/4 | 900 | 30 | 1480 | 110 | |
TD300-35/4 | 900 | 35 | 1480 | 132 | |
TD300-44/4 | 900 | 44 | 1480 | 160 | |
TD300-55/4 | 900 | 55 | 1480 | 200 |
安裝條件:
產品有不同的安裝要求,具體的安裝要求如下:
※系統管路具有支撐泵的能力,2.2kw以下(包括2.2kw)電機的泵可以直接懸置于管道中 系統管路不具有支撐泵的能力或泵電機功率大于2.2kw時,泵必須安裝在支架或底板上。
※對于配套2.2kw以下(包括2.2kw)電機的泵可以安裝在水平或垂直于管道的位置上;對于2.2kw以上電機的泵只能安裝在垂直于管道的位置上。
※泵的安裝,要保證泵在使用時系統管路的張力不應傳遞到泵體上。
※為了保證電機的正常運轉,泵要安裝在保證有足夠冷卻的環境條件下,且冷卻空氣的溫度不能超過40℃。 ·如果泵安裝在戶外,必須配置合適的外罩以防止電器元件進水或凝霜。
※為了方便對泵的檢查和維修,在泵的上、下方必須留有足夠的空間。泵電機小于5.5kw時最小留300mm;泵電機大于5.5kw(包括5.5kw)時最小留1000mm。
※為了防止噪音和振動,保證獲得最佳運行效果,泵在安裝時要采用減振底座。一般采用水泥底座,底座的重量應該是大于或等于1.5×泵重量。
※為滿足客戶的不(bu)同需要,產品分(fen)為帶底板和不(bu)帶底板兩種(zhong)。